遷移元 | 遷移先 | 新規タブか | 遷移フック |
---|---|---|---|
遷移元ページ | 本ページ | ○ or 空欄 | 例:戻るボタン押下時 |
本ページ | 遷移先ページ | ○ or 空欄 | 例:編集ボタン押下時 |
(Figmaのリンクを貼る。デザイン作成後に削除)
(Figmaのリンクを貼る)
名称 | コンポーネント | 必須 | フォーマット | サイズ | 初期値 | 表示/非表示 | 活性/非活性 | 表示内容 | 選択肢 | 並び順 | 押下時の挙動 | バリデーションid | 検索条件 | 検索対象 | 権限制御 | 変更履歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本的にはラベル名を記載。 | ||||||||||||||||
ラベルが無いものはFigmaを見てわかる名称で記載。 | ‣ に記載のものから選択。 | |||||||||||||||
無いものは記載不要(or適宜リストに追加) | ・o, △のどれか | |||||||||||||||
・△のときは必須になる条件を書くこと | ||||||||||||||||
・“追加する”ボタンなどでフォームが出現し、出現したら必須の場合はoを記載する | ||||||||||||||||
・単一のチェックボックスの場合は必須扱いとする | ||||||||||||||||
・チェックがついていない状態はfalseが入力されている状態 | ‣ に記載のものから選択。 | |||||||||||||||
無いものは記載不要(or適宜リストに追加) | 記載形式: | |||||||||||||||
・n文字以内 | ||||||||||||||||
・n文字 | ・空 | |||||||||||||||
・ログインアカウントのユーザー名 | ||||||||||||||||
・選択肢の先頭 | 例: | |||||||||||||||
ここにチェックが入っていたら表示 | 例: | |||||||||||||||
このケースは非活性 | ラベルの場合に表示する内容を記載する | 区分値の場合は区分値へのリンクを貼る。それ以外の場合は何を選択肢に出すかを記載する | リストの場合、選択肢の場合にその並び順を記載する | ・遷移先を記載 | ||||||||||||
・押下時にアラートを出す場合、その文言を明記 | バリデーションがある場合は、 | |||||||||||||||
別途 | ||||||||||||||||
‣ に詳細仕様を記載の上、対象行のidを記載 | プロパティの選択肢から選択 | 検索の対象となる項目を記載 | 権限制御がある項目の場合はチェックを入れる。 | |||||||||||||
別途‣ に制御の仕様について記載する | 記載例 | |||||||||||||||
・2022/11/23 | ||||||||||||||||
・“並び順”を変更 | ||||||||||||||||
・“押下時の挙動”を変更 |
項目定義内でエリアを分けて記載する
項目間の検索条件 | AND検索、OR検索 |
---|